Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 07.10.2015 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2015 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.05.2019 | 85 | 3 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2015 | 23 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 27 | 6 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.12.2014 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.10.2015 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.04.2015 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2015 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2015 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.02.2015 | 876 | 51 | 798 | 22 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.03.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.01.2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 04.03.2015 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2016 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.10.2015 | 29 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.09.2015 | 45 | 10 | 12 | 6 | 17 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2015 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.10.2016 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.04.2016 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 169 | 16 | 112 | 32 | 9 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 364 | 86 | 213 | 36 | 29 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 31.03.2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 33 | 3 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.04.2016 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 16 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.11.2015 | 17 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 28 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2015 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.06.2015 | 24 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2015 | 70 | 11 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 96 | 59 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.11.2015 | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 10.11.2015 | 81 | 20 | 41 | 2 | 5 | 0 | 13 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 43 | 14 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.02.2016 | 22 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.07.2017 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2016 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - | 56 | 10 | 21 | 18 | 6 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.04.2018 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.02.2016 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.05.2016 | 22 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2016 | 37 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 93 | 4 | 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 72 | 40 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 18.12.2017 | 40 | 11 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.05.2017 | 38 | 6 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.02.2018 | 54 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.03.2017 | 54 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.09.2016 | 27 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2017 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 27 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.06.2017 | 53 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.09.2018 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2018 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.05.2018 | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.03.2017 | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 20 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 38 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 41 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 57 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 54 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 111 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 72 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.04.2018 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.04.2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 63 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Друге читання - 06.09.2017 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2018 | 43 | 8 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.11.2017 | 61 | 3 | 37 | 5 | 16 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.09.2018 | 20 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.11.2018 | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.02.2018 | 13 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.05.2018 | 75 | 6 | 61 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Друге читання - 10.07.2018 | 37 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Друге читання - 23.04.2019 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.10.2018 | 83 | 7 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.07.2018 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 30 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.10.2018 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |


