| Реєстр. № законопроекту: | 3112-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Виборчого кодексу України (ч.ІІІ) |
| Назва законопроекту: | Виборчого кодексу України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя |
| Дата розгляду в комітеті: | 29.05.2019 |
| Всього пропозицій | 598 |
| з них: | |
| Немає висновку | 598 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| (н.д. VIII скл.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. VIII скл.) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| (н.д. VIII скл.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. VIII скл.) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| (н.д. VIII скл.) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (н.д. VIII скл.) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| (н.д. VIII скл.) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| (н.д. VIII скл.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| (н.д. VIII скл.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. VIII скл.) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| (н.д. VIII скл.) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. VIII скл.) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| (н.д. VIII скл.) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. VIII скл.) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| (н.д. VIII скл.) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| (н.д. VIII скл.) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| (н.д. VIII скл.) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| (н.д. VIII скл.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (н.д. VIII скл.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (н.д. VIII скл.) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| (н.д. VIII скл.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (н.д. VIII скл.) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |



