Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 12.01.2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.05.2019 | 37 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.02.2015 | 310 | 11 | 290 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 24.05.2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 16 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 140 | 107 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 87 | 2 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 103 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.11.2015 | 30 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.02.2016 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.03.2017 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 62 | 2 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 77 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 64 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 17.11.2017 | 19 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.05.2018 | 90 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.10.2018 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |


