| Реєстр. № законопроекту: | 3112-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Виборчого кодексу України (ч.1) |
| Назва законопроекту: | Виборчого кодексу України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя |
| Дата розгляду в комітеті: | 29.05.2019 |
| Всього пропозицій | 576 |
| з них: | |
| Немає висновку | 576 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| (н.д. VIII скл.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (н.д. VIII скл.) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| (н.д. VIII скл.) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. VIII скл.) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| (н.д. VIII скл.) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (н.д. VIII скл.) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (н.д. VIII скл.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| (н.д. VIII скл.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (н.д. VIII скл.) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| (н.д. VIII скл.) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| (н.д. VIII скл.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (н.д. VIII скл.) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. VIII скл.) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. VIII скл.) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| (н.д. VIII скл.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. VIII скл.) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |


