Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 30.05.2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.06.2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.04.2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 15.03.2017 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.04.2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.09.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.05.2017 | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.09.2017 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2018 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 19.12.2017 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2017 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.11.2017 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.11.2017 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.05.2018 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 23.04.2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


