| Реєстр. № законопроекту: | 7117 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості | 
| Назва законопроекту: | про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я | 
| Дата розгляду в комітеті: | 08.11.2017 | 
| Всього пропозицій | 125 | 
| з них: | |
| Немає висновку | 1 | 
| Враховано | 53 | 
| Відхилено | 55 | 
| Враховано частково | 9 | 
| Враховано редакційно | 7 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VIII скл.) | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 21 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VIII скл.) | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 



