Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 07.04.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 02.03.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.03.2015 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.04.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.03.2015 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.08.2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.06.2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 11.11.2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.11.2015 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 10.04.2019 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.04.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.04.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.11.2018 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |


