Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:0934
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про ліцензування видів господарської діяльності
Назва законопроекту:про ліцензування певних видів господарської діяльності
Читання:Повторне друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
Дата розгляду в комітеті:02.03.2015

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 234
з них:
Враховано 149
Відхилено 25
Враховано частково 8
Враховано редакційно 52

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. VIII скл.) 3 1 1 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 0 0 0 2 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 5 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 1 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 0 2 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 7 5 0 0 2 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 5 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 20 10 2 1 7 0 0
 (н.д. VIII скл.) 3 2 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 62 52 1 1 8 0 0
 (н.д. VIII скл.) 79 69 1 1 8 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 0 2 0 0
 (н.д. VIII скл.) 7 4 2 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 0 0 0 2 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 7 1 2 1 3 0 0
 (н.д. VIII скл.) 23 3 9 3 8 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 0 3 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 0 1 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 0 0 1 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Національний банк України 1 0 0 0 1 0 0