Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторне друге читання - 02.03.2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 08.02.2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2015 | 16 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2015 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.06.2017 | 35 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.04.2017 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.03.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.11.2015 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2015 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 17.05.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.06.2017 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.04.2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.04.2018 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.11.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |


