| Назва комітету Верховної Ради України | Кількість законопроектів | |
|---|---|---|
| Головний виконавець |
Всього | |
| Керівництво Верховної Ради України | 1 | 1 |
| Комітет з питань аграрної та земельної політики | 419 | 1227 |
| Комітет з питань антикорупційної політики | 216 | 10137 |
| Комітет з питань бюджету | 664 | 10139 |
| Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики | 514 | 1967 |
| Комітет з питань екологічної політики та природокористування | 353 | 1305 |
| Комітет з питань економічного розвитку | 860 | 3680 |
| Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг | 364 | 1081 |
| Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування | 300 | 1448 |
| Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва | 416 | 1198 |
| Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу | 142 | 8864 |
| Комітет з питань молоді і спорту | 110 | 709 |
| Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки | 804 | 3268 |
| Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування | 822 | 3247 |
| Комітет з питань освіти, науки та інновацій | 446 | 1181 |
| Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин | 326 | 2306 |
| Комітет з питань правової політики | 1036 | 4704 |
| Комітет з питань правоохоронної діяльності | 1781 | 3194 |
| Комітет з питань свободи слова | 15 | 407 |
| Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України | 966 | 1326 |
| Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів | 1065 | 2806 |
| Комітет з питань транспорту та інфраструктури | 215 | 1301 |
| Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики | 1656 | 3256 |
| Комітет з питань цифрової трансформації | 138 | 1749 |
| Голова Верховної Ради України | 518 | 518 |
| Президія сесії | 14 | 14 |
| Тимчасові слідчі комісії | 37 | 63 |
| Тимчасові спеціальні комісії | 33 | 64 |
| Інші | 1 | 3 |
| Всього направлялось на опрацювання | 14232 | |



