| Назва комітету Верховної Ради України | Кількість законопроектів | |
|---|---|---|
| Головний виконавець |
Всього | |
| Керівництво Верховної Ради України | 1 | 1 |
| Комітет з питань аграрної та земельної політики | 421 | 1241 |
| Комітет з питань антикорупційної політики | 218 | 10223 |
| Комітет з питань бюджету | 668 | 10225 |
| Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики | 519 | 1983 |
| Комітет з питань екологічної політики та природокористування | 357 | 1317 |
| Комітет з питань економічного розвитку | 865 | 3720 |
| Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг | 368 | 1102 |
| Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування | 301 | 1466 |
| Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва | 418 | 1211 |
| Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу | 145 | 8934 |
| Комітет з питань молоді і спорту | 112 | 721 |
| Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки | 807 | 3307 |
| Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування | 830 | 3291 |
| Комітет з питань освіти, науки та інновацій | 450 | 1194 |
| Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин | 329 | 2334 |
| Комітет з питань правової політики | 1046 | 4754 |
| Комітет з питань правоохоронної діяльності | 1792 | 3226 |
| Комітет з питань свободи слова | 15 | 411 |
| Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України | 973 | 1341 |
| Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів | 1090 | 2847 |
| Комітет з питань транспорту та інфраструктури | 222 | 1323 |
| Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики | 1664 | 3273 |
| Комітет з питань цифрової трансформації | 139 | 1764 |
| Голова Верховної Ради України | 522 | 522 |
| Президія сесії | 14 | 14 |
| Тимчасові слідчі комісії | 38 | 64 |
| Тимчасові спеціальні комісії | 35 | 66 |
| Інші | 1 | 4 |
| Всього направлялось на опрацювання | 14360 | |



