| Назва комітету Верховної Ради України | Кількість законопроектів | |
|---|---|---|
| Головний виконавець |
Всього | |
| Комітет з питань аграрної та земельної політики | 132 | 411 |
| Комітет з питань антикорупційної політики | 18 | 3580 |
| Комітет з питань бюджету | 70 | 3580 |
| Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики | 172 | 782 |
| Комітет з питань екологічної політики та природокористування | 83 | 401 |
| Комітет з питань економічного розвитку | 329 | 1294 |
| Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг | 75 | 313 |
| Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування | 49 | 456 |
| Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва | 69 | 323 |
| Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу | 6 | 3347 |
| Комітет з питань молоді і спорту | 22 | 292 |
| Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки | 310 | 1264 |
| Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування | 221 | 1143 |
| Комітет з питань освіти, науки та інновацій | 55 | 312 |
| Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин | 120 | 1007 |
| Комітет з питань правової політики | 442 | 1998 |
| Комітет з питань правоохоронної діяльності | 685 | 1140 |
| Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України | 161 | 325 |
| Комітет з питань свободи слова | 4 | 180 |
| Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів | 413 | 1075 |
| Комітет з питань транспорту та інфраструктури | 45 | 463 |
| Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики | 516 | 1058 |
| Комітет з питань цифрової трансформації | 29 | 633 |
| Тимчасові спеціальні комісії | 17 | 26 |
| Тимчасові слідчі комісії | 14 | 17 |
| Всього на опрацюванні | 4057 | |



