Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 19.02.2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 04.06.2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.05.2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.03.2004 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.03.2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.12.2004 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2005 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.07.2003 | 34 | 23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 26.11.2003 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.12.2003 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.02.2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.11.2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 17.03.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2004 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.12.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.02.2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.05.2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.05.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 29.11.2005 | 55 | 22 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2005 | 55 | 43 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2005 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2005 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


