Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третє читання - 01.07.2003 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 21.05.2003 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.04.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.09.2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2004 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 01.07.2003 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.11.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.02.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.06.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.02.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.11.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 28 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 28 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.03.2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 08.11.2005 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.05.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.05.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2005 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


