Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 12.02.2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 03.07.2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.03.2003 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.10.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 26.11.2002 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.11.2002 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.09.2005 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2003 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 21.05.2003 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.04.2003 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Друге читання - 19.03.2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.03.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 08.11.2005 | 84 | 20 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.11.2005 | 85 | 20 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2005 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 29.06.2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.09.2003 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.06.2004 | 87 | 43 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.03.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2005 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


