| Реєстр. № законопроекту: | 1156-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом |
| Назва законопроекту: | про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом |
| Читання: | Третє читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 26.11.2002 |
| Всього пропозицій | 70 |
| з них: | |
| Немає висновку | 3 |
| Враховано | 26 |
| Відхилено | 19 |
| Враховано частково | 15 |
| Враховано редакційно | 7 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |



