Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 13.01.2003 | 68 | 35 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
| Третє читання - 21.05.2003 | 26 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.11.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 26.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2003 | 37 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 29.06.2004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 14.04.2004 | 123 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 17.02.2004 | 43 | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 01.07.2003 | 46 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 10.09.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.05.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2003 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2005 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 08.07.2005 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2005 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.03.2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.12.2003 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 61 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 05.07.2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 15.11.2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 21.09.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.01.2006 | 27 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2005 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2005 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.07.2005 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.05.2005 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.07.2005 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.05.2005 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2005 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.12.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2005 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.11.2005 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 21.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 20.12.2005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 18.01.2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.12.2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.11.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


