| Реєстр. № законопроекту: | 1277-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Закону України ''Про податок на додану вартість'' |
| Назва законопроекту: | "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 17.06.2003 |
| Всього пропозицій | 414 |
| з них: | |
| Немає висновку | 39 |
| Враховано | 136 |
| Відхилено | 197 |
| Враховано частково | 12 |
| інше | 30 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. IV скл.) | 35 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 32 | 6 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 57 | 14 | 32 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 35 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 40 | 11 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |



