Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 10.06.2003 | 37 | 8 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2003 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 21.05.2003 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2002 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2003 | 35 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Друге читання - 29.03.2004 | 67 | 3 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.03.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.11.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.10.2003 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 16 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 23.03.2004 | 82 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.12.2005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2004 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.05.2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.02.2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.05.2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.12.2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 22.02.2006 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.09.2005 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.11.2005 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.11.2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


