| Реєстр. № законопроекту: | 1069 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | про недержавне пенсійне забезпечення |
| Назва законопроекту: | про недержавне пенсійне забезпечення (доопрацьований) |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 15.01.2002 |
| Всього пропозицій | 581 |
| з них: | |
| Немає висновку | 4 |
| Враховано | 461 |
| Відхилено | 92 |
| Враховано частково | 17 |
| Враховано редакційно | 7 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 30 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 17 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 33 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 24 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |



