| Реєстр. № законопроекту: | 2182-2 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про вибори народних депутатів України |
| Назва законопроекту: | "Про вибори народних депутатів України" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування |
| Дата розгляду в комітеті: | 05.01.2001 |
| Всього пропозицій | 1112 |
| з них: | |
| Немає висновку | 5 |
| Враховано | 297 |
| Відхилено | 530 |
| Враховано частково | 278 |
| інше | 2 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 46 | 3 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 26 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 129 | 46 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 80 | 16 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 38 | 4 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 41 | 6 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 41 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 162 | 104 | 21 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 39 | 4 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 80 | 16 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 24 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 106 | 23 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 29 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 47 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. III скл.) | 80 | 16 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 29 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 37 | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 24 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 134 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |



