| Реєстр. № законопроекту: | 4685 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про електронні довірчі послуги |
| Назва законопроекту: | про електронні довірчі послуги |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку |
| Дата розгляду в комітеті: | 06.04.2017 |
| Всього пропозицій | 477 |
| з них: | |
| Враховано | 187 |
| Відхилено | 144 |
| Враховано частково | 29 |
| Враховано редакційно | 117 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 22 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 55 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 162 | 99 | 27 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 174 | 46 | 66 | 26 | 36 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 70 | 56 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 167 | 41 | 66 | 26 | 34 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 174 | 46 | 66 | 26 | 36 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 141 | 87 | 18 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VIII скл.) | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |



