Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 01.07.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2015 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.03.2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.03.2016 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.03.2016 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.03.2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.03.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.05.2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.05.2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.10.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.07.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2017 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.05.2018 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |


