| Реєстр. № законопроекту: | 2538 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я | 
| Назва законопроекту: | про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування | 
| Дата розгляду в комітеті: | 05.02.2020 | 
| Всього пропозицій | 102 | 
| з них: | |
| Враховано | 45 | 
| Відхилено | 41 | 
| Враховано частково | 7 | 
| Враховано редакційно | 9 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IX скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 44 | 32 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 



