Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 30.09.2019 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.09.2019 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.10.2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.11.2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.09.2020 | 24 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.09.2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.11.2019 | 37 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.01.2020 | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.10.2019 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.12.2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2020 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.11.2019 | 55 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.11.2019 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.02.2021 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.12.2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 11.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.02.2020 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.03.2020 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 02.11.2020 | 77 | 2 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2021 | 31 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |


