| Реєстр. № законопроекту: | 0944 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування |
| Назва законопроекту: | про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування |
| Читання: | Третє читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства |
| Дата розгляду в комітеті: | 08.07.2003 |
| Всього пропозицій | 209 |
| з них: | |
| Немає висновку | 3 |
| Враховано | 123 |
| Відхилено | 8 |
| Враховано редакційно | 75 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 34 | 18 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 45 | 24 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 32 | 18 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 89 | 63 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 |



