| Реєстр. № законопроекту: | 5222 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" |
| Назва законопроекту: | про Загальнодержавну програму "Питна вода України" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи |
| Дата розгляду в комітеті: | 02.02.2005 |
| Всього пропозицій | 164 |
| з них: | |
| Враховано | 159 |
| Відхилено | 5 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



