| Реєстр. № законопроекту: | 3309-4 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України |
| Назва законопроекту: | про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики |
| Дата розгляду в комітеті: | 30.10.2008 |
| Всього пропозицій | 140 |
| з них: | |
| Враховано | 74 |
| Відхилено | 52 |
| Враховано частково | 4 |
| інше | 10 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



