| Реєстр. № законопроекту: | 9407 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про державне стратегічне планування |
| Назва законопроекту: | про державне стратегічне планування |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики |
| Дата розгляду в комітеті: | 06.12.2011 |
| Всього пропозицій | 127 |
| з них: | |
| Враховано | 67 |
| Відхилено | 39 |
| Враховано частково | 7 |
| Враховано редакційно | 14 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 41 | 13 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 30 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 41 | 13 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 40 | 13 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 40 | 13 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 33 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



