Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 22.09.2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 12.04.2017 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.11.2016 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.09.2016 | 48 | 1 | 27 | 13 | 7 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.07.2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.11.2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.02.2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.05.2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.06.2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 19.12.2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.05.2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.09.2017 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.05.2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.07.2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.02.2019 | 43 | 26 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.02.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.05.2019 | 29 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.05.2019 | 66 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |


