Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 05.07.2016 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.10.2016 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 24.05.2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 31.03.2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.12.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2016 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.09.2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.06.2019 | 15 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |


