Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 18.03.2015 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.11.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.11.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 11.11.2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.03.2016 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2017 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.07.2018 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


