| Реєстр. № законопроекту: | 0931 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про участь громадян в охороні громадського порядку i державного кордону |
| Назва законопроекту: | "Про участь громадськості в охороні громадського порядку і державного кордону" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією |
| Дата розгляду в комітеті: | 03.12.1999 |
| Всього пропозицій | 150 |
| з них: | |
| Враховано | 83 |
| Відхилено | 55 |
| Враховано частково | 12 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 40 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 22 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |



