Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 15.07.2015 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 01.06.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 53 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 20.04.2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.05.2016 | 28 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.02.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.05.2017 | 73 | 59 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 18.12.2017 | 87 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.04.2018 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.04.2018 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 21.11.2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2018 | 92 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.10.2018 | 112 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.10.2018 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2018 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.02.2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


