Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 17.06.2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 37 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 16 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 29 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.11.2015 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 48 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.05.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2016 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.04.2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 10.11.2015 | 38 | 5 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 38 | 5 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - | 32 | 9 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 12.04.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.03.2017 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.02.2018 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 15.12.2016 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2017 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.04.2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


