Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 16.10.2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.09.2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.04.2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.09.2019 | 103 | 98 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2019 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.12.2019 | 106 | 64 | 3 | 6 | 33 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.02.2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 25.01.2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.11.2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.12.2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 02.11.2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.04.2021 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2021 | 85 | 4 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.10.2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


