Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 16.05.2003 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 11.03.2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 21.05.2003 | 24 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2003 | 24 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 18.06.2003 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 12.10.2004 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.11.2003 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 03.06.2003 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 15.10.2003 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 29.06.2004 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.09.2003 | 38 | 12 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 12.03.2004 | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.06.2004 | 33 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.10.2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.05.2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.02.2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.03.2006 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.02.2006 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.01.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.01.2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


