Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 27.01.2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 45 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2016 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.07.2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |


