Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 07.10.2015 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2015 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 03.06.2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Друге читання - 07.04.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.04.2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.03.2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.03.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.10.2015 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.02.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2015 | 15 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.05.2015 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 15.03.2016 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.02.2015 | 46 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.04.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.05.2015 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.04.2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.03.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.08.2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.04.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2018 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2019 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.09.2016 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |


