Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 06.10.2015 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.10.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.02.2016 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 44 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2017 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.05.2018 | 30 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 29 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.01.2019 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.04.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 24 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.09.2017 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.11.2017 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 49 | 1 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2018 | 30 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |


