Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 01.10.2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.06.2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.08.2003 | 23 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.10.2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.05.2003 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 16.03.2005 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.06.2003 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.02.2003 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Друге читання - 18.06.2003 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.06.2003 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2005 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 08.07.2005 | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 08.09.2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.02.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 08.09.2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 18.06.2004 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.10.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


