Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 18.03.2015 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.04.2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.03.2015 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 11.11.2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.05.2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.09.2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 12.04.2017 | 197 | 155 | 12 | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 12.04.2017 | 231 | 174 | 24 | 7 | 26 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2016 | 28 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.02.2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.02.2019 | 60 | 47 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |


