Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторне друге читання - 01.10.2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.09.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2019 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.04.2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.09.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.09.2019 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.09.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.10.2019 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.02.2021 | 38 | 2 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2019 | 77 | 2 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 44 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2020 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.12.2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 02.11.2020 | 94 | 1 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.05.2021 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2021 | 69 | 1 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 |


