Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 23.06.2004 | 78 | 12 | 53 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.08.2003 | 20 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 21.05.2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.04.2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.04.2003 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 11.03.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2004 | 97 | 52 | 28 | 2 | 13 | 0 | 2 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.09.2004 | 18 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.06.2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.06.2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 15.10.2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.02.2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.06.2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.09.2003 | 59 | 30 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.06.2004 | 33 | 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2005 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.03.2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 23.03.2004 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.06.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.06.2004 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2005 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.06.2005 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.05.2005 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.06.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2005 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


