Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.04.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 36 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 17.06.2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.04.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.04.2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.10.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2015 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.09.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.11.2015 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.07.2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.11.2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.04.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2016 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.09.2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.02.2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.12.2017 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.10.2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 32 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |


