Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 08.04.2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.03.2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 19.05.2009 | 36 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.03.2009 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.05.2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.12.2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 31.03.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.09.2008 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.12.2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Друге читання - 18.12.2008 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 18.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 31.03.2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.12.2009 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.02.2011 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.05.2010 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2010 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.02.2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.01.2011 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2011 | 32 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 15.11.2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.06.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2012 | 17 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.10.2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.05.2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.07.2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 18.10.2011 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.09.2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.12.2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.04.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.10.2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


