Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 12.02.2015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.05.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 24.05.2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 16.02.2016 | 24 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.07.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.12.2018 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.09.2017 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.12.2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.05.2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.05.2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.11.2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.07.2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.09.2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.04.2018 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 17.10.2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.02.2018 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.04.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 19.12.2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.02.2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.11.2017 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |


